Beschermingsgraad tegen aanraking en binnendringende voorwerpen
Eerste cijfer | ||
IP | Bescherming tegen: | Betekenis |
0X | Geen bescherming | |
1X | Grote voorwerpen | Bescherming tegen toevallige, oppervlakkige aanraking met de hand. Beschermd tegen indringen van vaste voorwerpen groter dan 50 mm |
2X | Middelgrote voorwerpen | Bescherming tegen aanraking met de vinger. Aanraakveilig enkel voor meetapparaten. Beschermd tegen indringen van vaste voorwerpen groter dan 12 mm |
3X | Kleine voorwerpen | Bescherming tegen aanraking met een werktuig. Aanraakveilig enkel voor meetapparaten. Beschermd tegen indringen van vaste voorwerpen groter dan 2,5 mm |
4X | Spitse voorwerpen | Bescherming tegen aanraking met een werktuig. Beschermd tegen aanraking met een draad. Beschermd tegen indringen van vaste voorwerpen groter dan 1 mm |
5X | Stofbescherming | Aanrakingsveilig doordat de behuizing geheel dicht is. Geen volledige bescherming tegen stofmaar wel voldoende om de goede werking niet te hinderen. |
6X | Stofvrij | Aanrakingsveilig doordat de behuizing geheel dicht is. Volledige bescherming tegen stof. |
Beschermingsgraad tegen vocht
Tweede cijfer | ||
IP | Klasse | Betekenis |
X0 | Geen | Geen bescherming |
X1 | Drupdicht Type I | Geen schade indien onderhevig aan verticale druppels |
X2 | Drupdicht Type II | Geen schade indien druppels vallend onder een hoek van 15° |
X3 | Spatdicht | Geen schade indien besproeid (10 l/min) onder een hoek -60° tot 60° |
X4 | Plensdicht | Geen schade indien besproeid (10 l/min) onder eender welke hoek |
X5 | Sproeidicht | Geen schade indien bespoten (12,5 l/min) onder eender welke hoek |
X6 | Waterbestendig | Geen water indringing indien bespoten (100 l/min) onder eender welke hoek |
X7 | Dompeldicht | Geen water indringing indien ondergedompeld (30 min op 1 m) |
X8 | Waterdicht | Blijft bruikbaar onder water onder opgegeven omstandigheden |
NB. Op de plaats van de X moet het andere cijfer gedacht worden, dus bv. IP65 is stofvrij en sproeidicht.